2013年9月25日國慶節(jié)前夕陜西省油浸式變壓器價格-變壓器生產制造廠家
9月25日陜西省油浸式變壓器價格
來源:山東匯德變壓器有限公司 發(fā)布時間:2013-9-25 20:16:44
品種名稱 | 型號 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/臺) | 昨日價格(元/臺) | 漲跌(元/臺) |
油浸式變壓器 | S11-M-200KVA/10/0.4KV | 鋁 | 西安 | 18358 | 19358 | 跌1358 |
油浸式變壓器 | S11-M-250KVA/10/0.4KV | 鋁 | 寶雞 | 19500 | 23580 | 跌500 |
油浸式變壓器 | S11-M-400KVA/10/0.4KV | 銅 | 延安 | 31358 | 32358 | 跌1358 |
油浸式變壓器 | S11-M-500KVA/10/0.4KV | 銅 | 興平 | 36358 | 35358 | 漲1358 |
油浸式變壓器 | S11-M-630KVA/10/0.4KV | 銅 | 咸陽 | 39358 | 43580 | 跌1358 |
油浸式變壓器 | S11-M-800KVA/10/0.4KV | 銅 | 銅川 | 45358 | 46358 | 漲1358 |
油浸式變壓器 | S11-M-1000KVA/10/0.4KV | 銅 | 渭南 | 55358 | 54358 | 漲1358 |
陜西?。?
西安 寶雞 延安 興平 咸陽 銅川 渭南 漢中 榆林 安康 商洛 周至 韓城 華陰