2014年S11-M全銅變壓器價格行情
名稱 | 型號 | 容量 | 電壓組合 | 材質(zhì) | 含稅價格 | 供應(yīng) |
S11-M變壓器 | S11-M | 100 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 11500元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 200 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 20000元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 250 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 23000元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 315 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 26400元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 400 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 33500元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 500 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 36500元 | 全國 |
S11-M變壓器 | S11-M | 630 | 10/0.4KV | 全新銅線圈 | 45500元 | 全國 |
此價格含增值稅發(fā)票、含運(yùn)費(fèi)
交貨期為收到預(yù)付款后10天,
交貨地點(diǎn):需方指定地點(diǎn)
付款方式:首付定金30%,貨到驗(yàn)收合格付清余款卸貨